Пассивные компоненты
| Партномер | Производитель | Корпус | Цена за шт., с НДС | Срок | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FPR100EРезистор | Ohmite | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 150066SV74000Светодиод | Würth Elektronik | 0606 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1508-13NJLCДроссель (индуктивность) | Coilcraft | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1515SQ-82NGECДроссель (индуктивность) | Coilcraft | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 15A11B10Пассивный компонент | Vishay | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 15FR040EРезистор | Ohmite | DIP | по запросу | 4–7 недель | |||
| 15K ±0,1% 0805Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 15KPA28AЗащитный диод (TVS) | Littelfuse | P600 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 15KPA45CATVS-диод (супрессор) | Littelfuse | P600 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 15KPA48CAЗащитный диод (TVS) | Littelfuse | P600 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 15MQ040NДиод Шоттки | Vishay | DO-214AC | по запросу | 4–7 недель | |||
| 15uH(SRN5040-150M)Дроссель (индуктивность) | Bourns | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 16F60Диод | Vishay | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 177.5731.0001Держатель предохранителя | Littelfuse | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 178.6105.0001Пассивный компонент | Littelfuse | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 178.6165.0002Держатель предохранителя | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1808HC102KAT1AКонденсатор керамический SMD | AVX | 1808 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812 0,15 мкФ, 200 В, X7RПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812 100nF / 0.1uF 10% 200VПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18121C155KAT2AПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18122C473KAT4AПассивный компонент | AVX | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18125A103JAT4AКонденсатор керамический SMD | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18125A333FAT2AКонденсатор керамический SMD | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18125C105KAT2AПассивный компонент | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18125C105KAT4AПассивный компонент | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18125C155KAT2AПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18125C334KAT4AКонденсатор керамический | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18125C475KAT2AКонденсатор керамический SMD | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 18125C475KAT4AПассивный компонент | AVX | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812B472K202KAПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812CS-183XJКатушка индуктивности | Coilcraft | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812FS-122JLCДроссель (индуктивность) | Coilcraft | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812FS-152JRCДроссель (индуктивность) | Coilcraft | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812FS-153JRCДроссель (индуктивность) | Coilcraft | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812FS-272JRCДроссель (индуктивность) | Coilcraft | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812FS-392JRCДроссель (индуктивность) | Coilcraft | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812FS-682JRCДроссель (индуктивность) | Coilcraft | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812FS-683JRCДроссель (индуктивность) | Coilcraft | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812GC222KAT1AКонденсатор керамический SMD | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812GC682KAT1AКонденсатор керамический SMD | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812HC101JAT1AКонденсатор керамический | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812HC332KAT2AКонденсатор керамический SMD | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812HC392KAT2AКонденсатор керамический SMD | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812HC470JAT1AКонденсатор керамический | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812HC471KAT1AКонденсатор керамический SMD | AVX | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812L010Самовосстанавливающийся предохранитель | Littelfuse | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812L050/60Самовосстанавливающийся предохранитель | Littelfuse | 1812 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 1812L110/33MRСамовосстанавливающийся предохранитель | Littelfuse | 1812 | по запросу | 4–7 недель |
Пассивные компоненты: поставка по всей России
В разделе «Пассивные компоненты» – электронные компоненты под заказ от 1 шт. для производства, ремонта и разработки. Цену, наличие и срок поставки по каждой позиции подтверждаем до оплаты, коммерческое предложение готовим в течение 24 часов. Работаем с юридическими лицами: договор, НДС 22% отдельной строкой, УПД, электронный документооборот (ЭДО). Доставка по всей России – СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Почта России – в антистатической ESD-упаковке. Подбираем аналоги дефицитных и снятых с производства позиций по ключевым параметрам.
Как заказать «Пассивные компоненты» на CHIP-COM.ru?
Выберите позицию в разделе «Пассивные компоненты» или пришлите артикулы списком. Цену, наличие и срок поставки подтверждаем до оплаты, КП готовим в течение 24 часов. Поставка под заказ от 1 шт.
Можно ли подобрать аналог в категории «Пассивные компоненты»?
Да, подбираем аналоги по ключевым параметрам для дефицитных и снятых с производства позиций. Опишите задачу или пришлите исходный артикул – предложим замену.
Работаете ли с юрлицами и даёте документы с НДС?
Да: договор, НДС 22% отдельной строкой, УПД, ЭДО. Доставка по всей России (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Почта России) в антистатической упаковке.
Запросить КП по BOM-листу · Подобрать аналог · Запросить дефицит
