Пассивные компоненты
| Партномер | Производитель | Корпус | Цена за шт., с НДС | Срок | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3339P-1-202LFПодстроечный резистор | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3362M-1-504LFПодстроечный резистор | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3362P-1-101LFПодстроечный резистор | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3362P-1-103LFПодстроечный резистор | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3362P-1-201 200 ОмПодстроечный резистор | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3362P-1-502LF (5 кОм)Подстроечный резистор | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3362X-1-104LFПодстроечный резистор | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3386P-1-503TLFПодстроечный резистор | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 33K ±0,1% 0805Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3500S-1-102LПотенциометр | Bourns | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3540S-1-102LПотенциометр | Bourns | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3540S-1-103LПеременный резистор | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3541H-91-103LМногооборотный потенциометр | Bourns | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3590S-1-104LПрецизионный потенциометр | Bourns | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3590S-2-502LПотенциометр | Bourns | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 35ZLG220MEFC10X12.5Конденсатор электролитический | Rubycon | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 36003200SЭкранирующая крышка | Würth Elektronik | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 36003250Пассивный компонент | Würth Elektronik | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 36003300SПассивный компонент | Würth Elektronik | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3670156Пассивный компонент | Würth Elektronik | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3671156Пассивный компонент | Würth Elektronik | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3700S-1-202LПрецизионный потенциометр | Bourns | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 37011600430Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 37212000411Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 37213150411Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 37300500410Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 37311000410Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 37314000430 (Short Leads (L=4.3mm))Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 37321000410Предохранитель | Littelfuse | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 37416300430Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 3852A-282-502ALПотенциометр | Bourns | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 39208000000Предохранитель | Littelfuse | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 39211250440Предохранитель | Littelfuse | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 39211600000Предохранитель | Littelfuse | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 39511000000Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 39605000000Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 4.7 ±1% 0805Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 4.7K ±1% 0805Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 4.7M ±1% 0805Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 40008000440Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 40011000440Предохранитель | Littelfuse | выводной | по запросу | 4–7 недель | |||
| 40012500000Предохранитель | Littelfuse | – | по запросу | 4–7 недель | |||
| 400MXH180MEFCSN25X25Пассивный компонент | Rubycon | Snap-in 25×25 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 40CPQ100Диод Шоттки | Vishay | TO-247 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 40CTQ045SPbF DiodeДиод Шоттки | Vishay | TO-263 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 40TPS16Тиристор | Vishay | TO-247AC | по запросу | 4–7 недель | |||
| 4114R-1-102LFРезисторная сборка | Bourns | DIP-14 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 4114R-1-102LFРезисторная сборка | Bourns | DIP-14 | по запросу | 4–7 недель |
Пассивные компоненты: поставка по всей России
В разделе «Пассивные компоненты» – электронные компоненты под заказ от 1 шт. для производства, ремонта и разработки. Цену, наличие и срок поставки по каждой позиции подтверждаем до оплаты, коммерческое предложение готовим в течение 24 часов. Работаем с юридическими лицами: договор, НДС 22% отдельной строкой, УПД, электронный документооборот (ЭДО). Доставка по всей России – СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Почта России – в антистатической ESD-упаковке. Подбираем аналоги дефицитных и снятых с производства позиций по ключевым параметрам.
Как заказать «Пассивные компоненты» на CHIP-COM.ru?
Выберите позицию в разделе «Пассивные компоненты» или пришлите артикулы списком. Цену, наличие и срок поставки подтверждаем до оплаты, КП готовим в течение 24 часов. Поставка под заказ от 1 шт.
Можно ли подобрать аналог в категории «Пассивные компоненты»?
Да, подбираем аналоги по ключевым параметрам для дефицитных и снятых с производства позиций. Опишите задачу или пришлите исходный артикул – предложим замену.
Работаете ли с юрлицами и даёте документы с НДС?
Да: договор, НДС 22% отдельной строкой, УПД, ЭДО. Доставка по всей России (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Почта России) в антистатической упаковке.
Запросить КП по BOM-листу · Подобрать аналог · Запросить дефицит
