Пассивные компоненты
| Партномер | Производитель | Корпус | Цена за шт., с НДС | Срок | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603 - 0,47 uF 10% (6,3-50V)Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 1 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 12 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 12.1 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 12.4 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 2.26 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 200 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 27,4 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 36 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 4.53 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 4.99 kОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 44,2 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 470 ОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 6.49 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 8.25 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1% 820 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1.2K 0.1%Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 1000pF / 1nF 5% 100VПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 100K 0.1%Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 22uF 20% 16VПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 2K 0.1%Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 4.99K 0.1%Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 5% 0 ОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 5% 1 MОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 5% 1 ОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 5% 10 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 5% 100 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 5% 270 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 5% 33 ОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 5% 470 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 5% 820 кОмПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 75K 0.1%Пассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 NPO 33пФ 50ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 NPO 47пФ 50ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 NPO 5% 15пФ 50ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 NPO 5% 2200пФ 50ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 X5R 10% 1мкФ 25ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 X5R 20% 10мкФ 6.3ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 X7R 10% 0.01мкФ 50ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 X7R 10% 0.1мкФ 50ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 X7R 10% 1000пФ 50ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 X7R 10% 10мкФ 10ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603 X7R 10% 4.7мкФ 50ВПассивный компонент | Yageo | SMD | по запросу | 4–7 недель | |||
| 0603-LQW18A 00 100nH J MURКатушка индуктивности | Murata | 0603 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 06031A220JAT2AПассивный компонент | AVX | 0603 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 06031A3R0DAT2AКонденсатор керамический SMD | AVX | 0603 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 06031A470JAT2AКонденсатор керамический SMD | AVX | 0603 | по запросу | 4–7 недель | |||
| 06031C822JAT2AКонденсатор керамический SMD | AVX | 0603 | по запросу | 4–7 недель |
Пассивные компоненты: поставка по всей России
В разделе «Пассивные компоненты» – электронные компоненты под заказ от 1 шт. для производства, ремонта и разработки. Цену, наличие и срок поставки по каждой позиции подтверждаем до оплаты, коммерческое предложение готовим в течение 24 часов. Работаем с юридическими лицами: договор, НДС 22% отдельной строкой, УПД, электронный документооборот (ЭДО). Доставка по всей России – СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Почта России – в антистатической ESD-упаковке. Подбираем аналоги дефицитных и снятых с производства позиций по ключевым параметрам.
Как заказать «Пассивные компоненты» на CHIP-COM.ru?
Выберите позицию в разделе «Пассивные компоненты» или пришлите артикулы списком. Цену, наличие и срок поставки подтверждаем до оплаты, КП готовим в течение 24 часов. Поставка под заказ от 1 шт.
Можно ли подобрать аналог в категории «Пассивные компоненты»?
Да, подбираем аналоги по ключевым параметрам для дефицитных и снятых с производства позиций. Опишите задачу или пришлите исходный артикул – предложим замену.
Работаете ли с юрлицами и даёте документы с НДС?
Да: договор, НДС 22% отдельной строкой, УПД, ЭДО. Доставка по всей России (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Почта России) в антистатической упаковке.
Запросить КП по BOM-листу · Подобрать аналог · Запросить дефицит
