- Главная
- Справочник корпусов электронных компонентов
Справочник корпусов электронных компонентов
Справочник корпусов электронных компонентов: выводные (THT) и поверхностного монтажа (SMD), типоразмеры чип-резисторов и конденсаторов (0402–2512), шаг выводов микросхем. Удобно для подбора замены, разводки платы и заказа. Не нашли нужный корпус или нужен аналог в другом корпусе — пришлите артикул, подберём и поставим под заказ.
Запросить компонент в нужном корпусе →
Выводные корпуса (THT — монтаж в отверстия)
| Корпус | Тип компонентов | Особенности |
|---|---|---|
| DIP / PDIP | микросхемы, логика, ОУ, MCU | два ряда выводов, шаг 2.54 мм; DIP-8…DIP-40 |
| TO-92 | маломощные транзисторы, датчики | 3 вывода, пластик; до ~0.5–1 Вт |
| TO-126 | транзисторы средней мощности | с отверстием под радиатор; напр. BD139/BD140 |
| TO-220 | стабилизаторы, MOSFET, силовые транзисторы | самый ходовой силовой корпус, под радиатор |
| TO-247 | мощные MOSFET/IGBT | крупнее TO-220, выше ток и рассеивание |
| TO-3 | мощные транзисторы (старые) | металлический, напр. 2N3055 |
| DO-41 / DO-35 | диоды | DO-41 — выпрямительные (1N4007), DO-35 — сигнальные (1N4148) |
| DO-201 / DO-15 | мощные диоды | напр. 1N5408 (3 А) |
SMD-корпуса микросхем и транзисторов
| Корпус | Шаг выводов | Применение |
|---|---|---|
| SOT-23 | ~0.95 мм | малые транзисторы, MOSFET, диоды (2N7002, BC817) |
| SOT-89 | 1.5 мм | транзисторы средней мощности |
| SOT-223 | 2.3 мм | LDO-стабилизаторы (AMS1117), мощные SMD |
| SOIC (SO) | 1.27 мм | микросхемы, ОУ, логика, память |
| TSSOP | 0.65 мм | компактные микросхемы и логика |
| SSOP | 0.65 мм | уже SOIC, больше выводов |
| QFP / TQFP | 0.5–0.8 мм | MCU, ПЛИС, выводы по 4 сторонам |
| QFN / DFN | 0.4–0.5 мм | без выводов, площадки снизу; компактно |
| BGA | матрица шаров | процессоры, память, ПЛИС; высокая плотность |
| DPAK (TO-252) / D2PAK (TO-263) | — | силовые SMD: MOSFET, стабилизаторы |
| SMA / SMB / SMC | — | SMD-диоды (SMA — SS14, SS34) |
Типоразмеры чип-резисторов и конденсаторов
| Дюймовый код | Метрический код | Размер, мм (Д × Ш) |
|---|---|---|
| 01005 | 0402 | 0.4 × 0.2 |
| 0201 | 0603 | 0.6 × 0.3 |
| 0402 | 1005 | 1.0 × 0.5 |
| 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 |
| 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 |
| 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 |
| 1210 | 3225 | 3.2 × 2.5 |
| 2010 | 5025 | 5.0 × 2.5 |
| 2512 | 6332 | 6.3 × 3.2 |
Дюймовый код «0805» означает 0.08 × 0.05 дюйма. Чем больше типоразмер — тем выше мощность/ток и проще ручная пайка.
Шаг выводов (lead pitch) — ориентир
| Шаг | Корпуса | Монтаж |
|---|---|---|
| 2.54 мм (0.1") | DIP, разъёмы PLS/PBS | ручной, простой |
| 1.27 мм (0.05") | SOIC, SOP | ручной/паяльник |
| 0.65 мм | TSSOP, SSOP | аккуратная ручная пайка |
| 0.5 мм | TQFP, QFN | фен/паста, опыт |
| 0.4 мм и меньше | мелкие QFN, BGA | только пайка феном/печь |
Частые вопросы
Чем THT-корпус отличается от SMD?
THT (выводной монтаж) — выводы вставляются в отверстия платы и паяются с обратной стороны (DIP, TO-220, TO-92). SMD (поверхностный монтаж) — компонент паяется на площадки на поверхности (SOIC, SOT-23, QFN, чип 0805). SMD компактнее и подходит для автоматического монтажа.
Что означают коды 0805, 0603, 0402?
Это габариты чип-компонентов в дюймовой системе: 0805 = 2.0 × 1.25 мм, 0603 = 1.6 × 0.8 мм, 0402 = 1.0 × 0.5 мм. Чем меньше число — тем меньше корпус.
Как определить корпус по маркировке?
По datasheet производителя (раздел Package/Outline) или по габаритам и шагу выводов. Номинал SMD-резисторов и конденсаторов считывается по коду на корпусе — используйте онлайн-декодер маркировки.
Купить компоненты в нужном корпусе
Поставляем компоненты в любом доступном корпусе под заказ по всей России: резисторы, конденсаторы, MOSFET и силовые транзисторы, микроконтроллеры и др. Нужен тот же компонент в другом корпусе (THT↔SMD) — подберём аналог. Пришлите BOM-лист, подтвердим цену и наличие за 24 часа. Работаем с юрлицами: НДС, ЭДО, договор.
Смотрите также: декодер маркировки SMD · калькуляторы · подбор аналогов.
